Connectez-vous pour profiter de toute l'expérience Ecigplanete !
No product
The new MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A battery comes with a new look and a double protective sleeve. It has a good autonomy of 3500 mAh and a charge voltage of 3.7V. With its 20A in pulse discharge capacity (10A continuous), it is suitable for electronic boxes and maintains an excellent electrical stability.
Sold individually.
| Dimensions | 64.75x18.26 mm | Poids | 60g |
|---|---|---|---|
| Chimie | Lithium/Manganèse | Voltage nominal | 3.7V |
| Courant de décharge nominal | 10A | Tension minimale | 2.5V |
| Courant de décharge en pulse | 20A | Nombre de charge | 300 cycles |
Based on 132 reviews
Fait le job
Très bon produit
Extra
Bonne autonomie
Fait très bien le job !
bien
A tester
Top produit
Très bien
Conforme
| Marque | MXJO |
| Width | 65 x 18 mm |
| Autonomie | 3500 mAh |
| Type d'accu(s) | 18650 |
| Accus | Oui |
| Courant de décharge continu | 10A |
| Courant de décharge maximum | 20A |
| Chimie | IMR (Ion de lithium, Manganèse, Ronds) |
| Tension de charge maximale | 4.2 volts |
| Tension nominale | 3.7 volts |
| Durée de vie | Environ 300 cycles |

132 reviews